亚太6D 星通U跃 陆地通信资费(套餐与专网价格全表)
作者:蔡工
|
来源:系统官网、综合信息
|
更新:2026-09-20 来源:APSAT【星通U跃3.3宣传彩页】_已签章-陆地-2026.pdf
运营商:亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司(APT Mobile SatCom Limited)
版本:V3.3
生效日期:2025年5月1日
有效期截止:2026年3月31日
整理时间:2026-06-15
- 产品名称:星通U跃(面向中国陆地市场的卫星通信服务产品)
- 卫星平台:亚太6D(APStar-6D)
- 服务特点:套餐丰富、服务灵活,提供互联网接入,可选专网服务
- 应用领域:应急、消防、公安、电力、交通、能源等
- 服务保障:7×24小时全天候运维
| 端站档位 | 接收性能 G/T | 发射性能 EIRP | 服务区域 |
|---|
| G1档 | ≥11 dB/K @10.7GHz | ≥42.5 dBW @14GHz | 陆地服务区 |
|---|
| G2档 | ≥8.8 dB/K @10.7GHz | ≥42 dBW @14GHz | 陆地服务区 + 陆地尽力而为区 |
|---|
每个端站在陆地首次入网,收取 10,000元/站 开通费。
| 套餐名称 | 套内流量 | 合约期 | G1档服务费(元/个) | G1档套外价(元/MB) | G2档服务费(元/个) | G2档套外价(元/MB) |
|---|
| 5GB随享包 | 5GB | 30个自然日 | 3,500 | — | 5,250 | — |
|---|
| 10GB随享包 | 10GB | 30个自然日 | 6,000 | — | 9,000 | — |
|---|
| 30GB年基础套餐 | 30GB | 365个自然日 | 20,000 | 1.0 | 30,000 | 1.5 |
|---|
| 60GB年基础套餐 | 60GB | 365个自然日 | 30,000 | 1.0 | 45,000 | 1.5 |
|---|
| 120GB年基础套餐 | 120GB | 365个自然日 | 56,000 | 1.0 | 84,000 | 1.5 |
|---|
| 政府应急定向不限量年基础套餐 | 每月30GB高速+不限量低速 | 12个自然月 | 100,000 | — | 150,000 | — |
|---|
政府应急定向不限量套餐说明:
- 每月包含30GB高速流量,当月未用完的高速流量可结转至次月,次月月底仍未使用的部分失效
- 合约到期当月(最后一个月)的剩余流量不可结转,当月月底清零
- 高速流量用尽后,速率自动降至上行256kbps / 下行256kbps,次月1日恢复高速
- 若当月需恢复高速,可额外订购"随享包",订购当月生效
| 套餐名称 | 套内流量 | 合约期 | 最大共享端站数 | G1档服务费(元/个) | G1档套外价(元/MB) | G2档服务费(元/个) | G2档套外价(元/MB) |
|---|
| 300GB共享年基础套餐 | 300GB | 365个自然日 | 5台 | 140,000 | 1.0 | 210,000 | 1.5 |
|---|
| 700GB共享年基础套餐 | 700GB | 365个自然日 | 10台 | 250,000 | 1.0 | 375,000 | 1.5 |
|---|
| 900GB共享年基础套餐 | 900GB | 365个自然日 | 15台 | 350,000 | 1.0 | 525,000 | 1.5 |
|---|
| 1200GB共享年基础套餐 | 1200GB | 365个自然日 | 20台 | 450,000 | 1.0 | 675,000 | 1.5 |
|---|
| 1750GB共享年基础套餐 | 1750GB | 365个自然日 | 30台 | 630,000 | 1.0 | 945,000 | 1.5 |
|---|
- 峰值信息速率:上行 5Mbps / 下行 10Mbps
| 首年度服务费(元/年) | 续签服务费(元/年) | 一次性服务费(元/次) | 合约期 |
|---|
| 20,000 | 10,000 | 10,000 | 12个自然月 |
|---|
| 服务带宽(Mbps) | 年套餐服务费(元/年) | 合约期 |
|---|
| <20 | 12,000 | 12个自然月 |
|---|
| 20-50 | 24,000 | 12个自然月 |
|---|
| 服务带宽(Mbps) | 同城年套餐服务费(元/年) | 长途年套餐服务费(元/年) | 合约期 |
|---|
| 2 | 4,680 | 21,960 | 12个自然月 |
|---|
| 4 | 7,740 | 35,580 | 12个自然月 |
|---|
| 6 | 10,800 | 49,020 | 12个自然月 |
|---|
| 8 | 14,160 | 62,640 | 12个自然月 |
|---|
| 10 | 15,600 | 71,040 | 12个自然月 |
|---|
| 20 | 25,200 | 112,500 | 12个自然月 |
|---|
| 30 | 32,520 | 154,080 | 12个自然月 |
|---|
| 40 | 39,000 | 185,760 | 12个自然月 |
|---|
| 50 | 44,400 | 210,960 | 12个自然月 |
|---|
说明:订购境内物理专线或虚拟专线,须订购SVN服务(网络缺省配置)。
- 亚太星通经销商提供端站信息及流量服务的实时查询服务
- 亚太星通保留对违规使用端站关停权利
- U跃V3.3版本于2025年5月1日起生效,有效期截止2026年3月31日,期间若有更新,以新版本为准
| 关键词 | 一句话解读 |
|---|
| 亚太6D | 亚太卫星高通量卫星,面向中国及周边区域提供宽带接入 |
|---|
| 星通U跃 | 面向中国陆地市场的卫星通信服务产品,V3.3 为 2026 版资费 |
|---|
| G1 / G2 档 | 端站性能档位,G1 接收 G/T ≥11 dB/K,G2 ≥8.8 dB/K,覆盖区域不同 |
|---|
| 业务开通费 | 陆地首次入网 1 万元/站,一次性收取 |
|---|
| 单站流量套餐 | 5GB 随享包 3500 元起,年套餐 2 万至 8.4 万元,套外 1.0-1.5 元/MB |
|---|
| 共享流量包 | 300GB-1750GB,支持 5-30 台端站共享,14 万至 94.5 万元/年 |
|---|
| 专网服务 | SVN 服务、虚拟专线、境内物理专线,按带宽与年限计费 |
|---|